热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

关于印发南昌市科技型农业龙头企业认定办法的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 22:04:55  浏览:8880   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于印发南昌市科技型农业龙头企业认定办法的通知

江西省南昌市人民政府


关于印发南昌市科技型农业龙头企业认定办法的通知



洪府厅发〔2005〕154号


各县、区人民政府,市政府各部门:
《南昌市科技型农业龙头企业认定办法》已经市政府第38次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。


二○○五年十二月十二日


南昌市科技型农业龙头企业认定办法


科技型农业龙头企业是指具有现代农业技术开发与成果转化能力的企业,是联系农户和市场的重要桥梁,是农业产业化发展的主力军。为进一步推进我市农业科技创新与进步,培育壮大一批科技型农业龙头企业,发挥其科技先导和示范带动作用,推动我市农业产业化经营,促进农业产业结构调整和农村经济发展,率先为实现我市农业和农村现代化做贡献,特制定本办法。
一、认定范围
凡在我市境内从事现代农业技术(产业),具有独立法人资格的企业均可申报。现代农业技术主要包括种子种苗、农业生物工程、工厂化设施农业、农产品精深加工与增值转化、农业信息化、农业资源保护与综合利用等领域的技术。
二、认定条件
申报认定为南昌市科技型农业龙头企业必须具备下列条件:
1、已被认定为市级或市级以上农业产业化经营龙头企业。
2、企业领导重视科技创新和成果转化,并积极组织实施各类科技计划项目。主要在农业新品种引进、选育、推广或农业设施栽培技术、农产品标准化安全生产技术、农产品深加工技术、农用新材料新装备的研究和推广等方面取得的明显成效,有较强的带动、示范作用,并具有适应市场经济发展要求的运行机制。
3、在某一农业产业方面具有较强的自主开发能力、技术开发队伍和服务组织,并具有与一定产业化规模相适应的场地、资金、人员等条件和具有一定实力的技术依托单位。
4、企业的主导产品科技含量高,区域特色显著,至少有两个项目(产品)达到省内先进水平;农业产业化的组织程度较高,关联度较强,在南昌市处于领先水平。
5、企业的总销售额、利税、研发经费、科技人员的投入比例呈逐年递增趋势,科技人员占企业职工总数的比例不低于5%,科研开发经费所占产品销售额的比例一般不低于5%。企业产品年销售收入在500万元以上,主导产品有较高科技含量和较强的市场竞争力,为农业增效、农民增收、农村经济发展所起作用比较明显。
6、企业具有规范的管理制度和切实可行的发展规划,企业的各项环保指标符合国家有关规定标准,生产的食品达到无公害或绿色标准。
三、认定程序
1、申请认定科技型农业龙头企业的单位须填写《南昌市科技型农业龙头企业申报书》,由推荐部门初审同意后,统一报送市科技局。
2、各县、区企业由各县、区科技局审核推荐;各市属企业由主管部门审核推荐;无主管部门的企业可直接报送市科技局。
3、市科技局受理材料后,根据申请企业的申报材料,组织有关专家进行考察和论证。论证合格后,将认定该企业为“南昌市科技型农业龙头企业”,颁发证书和牌匾。
四、享受政策
被认定的企业,政府有关部门将其列入重点联系单位,在申报农业科研、成果转化、技术创新项目和农业科技研发中心时优先推荐立项,并在人才、信息等方面进行优先扶持。被认定的科技型农业龙头企业,其高新技术重大项目以及认定的高新技术成果转化项目可享受南昌市高新技术产业化专项资金贷款贴息政策。
五、考核制度
对已被认定的科技型农业龙头企业,实行动态管理。科技型农业龙头企业须每年向市科技局汇报企业的经营管理情况。市认定办公室(设在市科技局)每两年进行定期考核,对于考核不合格的企业或在经营时发生重大质量问题或其他重大问题,经核实,将予以撤销南昌市科技型农业龙头企业称号,收回证书及牌匾。
六、附则
1、 本办法由南昌市科技局负责解释。
2、 本办法自颁布之日起实施。



下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

农业部 海关总署


中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

1992年9月14日,农业部 海关总署


植物检疫部分
一、植物
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苔藓、地衣 |苔藓及地衣 |06041000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菌类 |菇菌丝 |06029100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|种籽、果实 |糖甜菜籽 |12091100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他甜菜籽 |12091900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |紫苜蓿籽 |12092100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |三叶草籽 |12092200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加那利草籽 |10083000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |羊茅籽 |12092300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草地早熟禾籽 |12092400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦草种籽 |12092500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |梯牧草种籽 |12092600 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他饲料植物种籽 |12092900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草本花卉植物种籽 |12093000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |蔬菜种籽 |12099100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种植物用的种籽、果实及孢籽 |12099900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苗木、砧木 |水果及坚果的种用苗木 |060220 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他水果及坚果树及灌木 |06202010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种用苗木 |06029910 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |杜鹃 不论是否嫁接 |06023000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |玫瑰 不论是否嫁接 |06024000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|接穗、插条 |无根插枝及接穗 |06021000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|块根、块茎、 |休眠的番红花球茎 |06011010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
|鳞茎、球茎 |休眠的水仙花头 |06011090.01 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |休眠的其他鳞茎、块茎、块根、球茎 |06011090.09 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |生长或开花的鳞茎等及菊苣植物包括块茎、块 |06012000 |
| |根、球茎、根颈及根茎 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|植物叶片、族叶 |鲜的插花及花蕾 |06031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的插花及花蕾 |06039000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |鲜的植物枝、叶或其他部分,草制花束或装饰用 |06049100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的枝、叶草等、制花或装饰用 |06049900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|花粉、栽培植物、 |其他活植物 |06029990 |
|野生植物以及藻 | | |
|类、蕨类等低等植 | | |
|物的全株或其部 | | |
|分、盆景、草皮、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|芽体、试管苗、植 |其他海草及其他藻类 |12122090 |
|物组织或细胞培养 | | |
|材料及其他繁殖材 | | |
|料 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
二、植物产品
1.粮谷类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|小麦 |硬粒小麦 |10011000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他小麦及混合麦 |10019000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|黑麦 |黑麦 |10020000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大麦 |大麦 |10030000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|燕麦 |燕麦 |10040000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|玉米 |种用玉米 |10051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他玉米 |10059000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻谷 |稻谷 |10061000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻米 |糙米 |10062000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)稻米 |精米 |10063000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |碎米 |10064000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|高梁 |食用高梁 |10070000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|荞麦 |荞麦 |10081000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粟 |谷子 |10082010 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|甘薯 |鲜甘薯 |07142010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |甘薯切片 |07142020.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他干甘薯 |07142020.9 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|面粉 |小麦或混合麦的细粉 |11010000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦细粉 |11021000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米细粉 |11022000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物细粉 |11029000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦粗粒及粗粉 |11031100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |燕麦粗粒及粗粉 |11031200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米粗粒及粗粉 |11031300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物粗粒及粗粉 |11031900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦团粒 |11032100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物团粒 |11032900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|米粉 |大米细粉 |11023000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大米粗粒及粗粒 |11031400 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|麦片等粮食加工品 |滚压或制片的大麦 |11041100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的燕麦 |11041200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的其他谷物 |11041900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的大麦 |11042100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的燕麦 |11042200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的玉米 |11042300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的其他谷物 |11042900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|挂面、通心面 |未包馅或未制作的含蛋生面食指挂面、通心面等 |19021100 |
| |粮食加工品 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未包馅或未制作的生面食指挂面、通心面等 |19021990 |
| |粮食加工品 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|青稞、黍及其他杂粮|其他谷物 |10089000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粮食加工品 |米粉干 |19021910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |粉丝 |19021920 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|淀粉 |马铃薯细粉及粗粉 |11051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯粉片、颗粒及团粒 |11052000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦淀粉 |11081100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米淀粉 |11081200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯淀粉 |11081300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木薯淀粉 |11081400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他淀粉 |11081900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |菊粉 |11082000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.豆类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大豆 |大豆 |12010000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|豌豆 |干豌豆 |07131000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|鹰嘴豆 |干鹰嘴豆 |07132000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|绿豆 |干绿豆 |07133100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|赤豆 |干赤豆 |07133200 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|芸豆 |干芸豆 |07133300 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|扁豆 |干扁豆 |07134000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|蚕豆 |干蚕豆 |07135000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菜豆、豇豆 |其他干豇豆及菜豆 |07133900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|雪豆、兵豆、眉豆 |其他脱荚干豆 |07139000 |
|及其他杂豆 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|各种豆粉 |干豆细粉及粗粉 |11061000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大豆粉 |12081000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.木材类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|原木、树皮 |用油漆、着色剂等方法处理的原木 |44031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |用其他方法处理的针叶原木 |44032000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红柳桉原木 |44033100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |白柳桉原木及其他柳桉原木 |44033200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柚木原木 |44033310 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)原木、树皮 |羯布罗香木等原木 |44033390 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐木等原木 |44033400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |安哥拉香桃花心木等原木 |44033500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木原木 |44039100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木原木 |44039200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |楠木原木 |44039910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木原木 |44039920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红木原木 |44039930 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |泡桐木原木 |44039940 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名原木 |44039990 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|板材、方材、垫 |针叶木木材 |44071000 |
|木(注:下列木 |--------------------------------------------------|------------------------|
|材厚度超过6毫 |柚木木材 |44072110 |
|米) |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他热带木木材 |44072190 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐等木厚板材 |44072200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |苏里南肉豆蔻木等木材 |44072300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木木材 |44079100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木木材 |44079200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木、楠木、红木木材 |44079910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |泡桐木木材 |44079920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名木材 |44079990 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|薄板(注:下列 |饰面用针叶木薄板 |44081010 |
|木材厚度小于或 |--------------------------------------------------|------------------------|
|等于6毫米) |制胶合板用针叶木薄板 |44081020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他针叶木木材 |44081090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柳桉木等热带木制饰面用薄板 |44082010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柳桉木等热带木制胶合板用薄板 |44082020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他柳桉木等热带木薄板材 |44082090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木制饰面用薄板 |44089010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木制胶合板用薄■ |44089020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木材 |44089090 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木板、板材 |未经机械加工或盖面的木纤维硬板 |44111100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的木纤维硬板 |44111900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未经机械加工或盖面的中密度木纤维板 |44112100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的中密木纤维板 |44112900 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)木板、板材 |未经机械加工或盖面的木纤维软板 |44113100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的木纤维软板 |44113900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未经机械加工或盖面的木纤维板 |44119100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他经机械加工或盖面木纤维板 |44119900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已制成榫及类似形状的针叶木材,包括未装拼的 |44091000 |
| |花地板用板条及缘板 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已制成榫及类似形状的非针叶木材,包括未装拼 |44092000 |
| |的拼花地板用板条及缘板 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木制品 |木窗,落地究及其框架 |44181000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木门及其框架和门槛 |44182000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制拼花地板 |44183000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |水泥构件的木模板 |44184000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木瓦及盖屋板 |44185000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他建筑用木工艺品包括蜂窝结构的木镶板 |44189000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制餐具及厨房用具 |44190000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名的木制品 |44219090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制小雕像及其他装饰品 |44201090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |针叶木的箍木、木劈条、棒及类似品 |44041000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |非针叶木箍木、木劈条、棒及类似品 |44042000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|胶合板 |有一表层为热带木薄板制的胶合板 |44121100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |有一表层为非针叶木薄板制的胶合板 |44121200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他仅由薄木板制胶合板 |44121900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |夹层为木碎板的非针叶木面胶合板 |44122100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他每层超过6mm非针叶木面胶合板 |44122900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |至少含一层木碎料板制其他胶合板 |44129100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |每层厚度超6mm其他胶合板 |44129900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|软木 |未加工或简单加工的天然软木 |45011000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |软木废料及碎、粒、粉状的软木 |45019000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |块、板、片或条状的天然软木 |45020000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|碎木料(片)、 |薪柴 |44011000 |
|锯末、刨花 |--------------------------------------------------|------------------------|
| |针叶木木片或木粒 |44012100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |非针叶木木片或木粒 |44012200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |锯末、木废料及碎片 |44013000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木丝及木粉 |44050000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木箱 |木箱及类似的包装容器、电缆卷筒 |44151000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木托板、箱形托盘及其他装载木板 |44152000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|枕木 |未浸渍的铁道及电车道枕木 |44061000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.竹、藤、柳、草类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹 |竹 |14011000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|藤 |未加工的藤 |14012000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已加工的藤 |14012000.2 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|草 |兰草 |14019090.01 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|藁杆 |谷类植物茎杆 |14019010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未经处理的谷类植物茎、杆及谷物 |12130000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经切碎等加工的谷类植物茎等 |12130000.2 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹叶、藤皮、藤 |其他主要用作编结的植物材料 |14019090.09 |
|芯、柳条、笋 | | |
|鞘、棕丝、玉米 | | |
|苞叶等。 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|扫帚 |未加工的帚用高梁 |14031000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已加工的帚用高梁 |14031000.2 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未加工的其他制帚或制刷用植物材料 |14039000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已加的其他制帚或制刷用植物材料 |14039000.9 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹、藤、柳、 |未加工的其他植物产品 |14049000.1 |
|草、芦、苇、 | | |
|棕、葵类 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹、藤、柳、 |缏条及类似产品 |46011000 |
|草、芦、苇、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|棕、葵、草及其 |藤制的席子,席料及帘子 |46012010 |
|加工品(竹席、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|竹帘、竹篓、竹 |兰草制席及坐垫 |46012020.1 |
|椅、竹筷、藤 |--------------------------------------------------|------------------------|
|筐、芦帘、芦席 |其他草制的席子,席料及帘子 |46012020.09 |
|等) |--------------------------------------------------|------------------------|
| |苇 |46012030.01 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |芦苇制的席子,席料 |46012030.09 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他植物材料制席子,席料及帘子 |46012090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |藤制的其他编结材料产品 |46019110 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他植物编结材料产品 |46019190 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |藤编制的篮筐及其制品 |46021010 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)竹、藤、 |草编制的篮筐及其制品 |46021020 |
|柳、草、芦、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|苇、棕、葵、草 |竹编制的篮筐及其制品 |46021030 |
|及其加工品(竹 |--------------------------------------------------|------------------------|
|席、竹帘、竹 |玉米皮制的篮筐及其制品 |46021040 |
|篓、竹椅、竹 |--------------------------------------------------|------------------------|
|筷、藤筐、芦 |柳条制的篮筐及其制品 |46021050 |
|帘、芦席等) |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他植物材料制的篮筐及其他制品 |46021090 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.饲料类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|米糠 |稻米糠、麸及其他残渣 |23022000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|麦麸 |小麦糠、麸及其他残渣 |23023000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|其他谷物糠、麸 |玉米糠、麸及其他残渣 |23021000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物糠、麸及其他残渣 |23024000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |豆类植物糠、麸及其他残渣 |23025000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|豆粕、豆饼 |豆饼及类似油渣 |23040000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|花生粕、花生饼 |花生饼及类似油渣 |23050000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|棉籽粕、棉籽饼 |棉籽饼及类似油渣 |23061000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|亚麻粕、亚麻饼 |亚麻籽饼及类似油渣 |23062000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菜籽粕、菜籽饼 |油菜籽饼及类似油渣 |23064000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|芝麻粕、芝麻 |其他油渣饼及固体残渣 |23069000 |
|饼、茶籽饼、甜 | | |
|菜粕 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|其他颗粒饲料或 |葵花籽饼及类似油渣 |23063000 |
|混合饲料 |--------------------------------------------------|------------------------|
| |椰子或干椰肉油渣 |23065000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |油棕果或油棕仁油渣 |23066000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |橡果及七叶树果(含残渣) |23081000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |制造淀粉过程中的残渣及类似品 |23031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |甜菜渣、甘蔗渣及类似油渣 |23032000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|酒渣干 |酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣 |23032000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|草粉、干草及其 |紫苜蓿粗粉及团粒 |12141000 |
|他植物性饲料 |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未经处理的植物饲料 |12149000.1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|

不分页显示   总共5页  1 [2] [3] [4] [5]

  下一页

齐齐哈尔市国有破产企业职工和停产半停产企业职工转为社会失业人员安置办法

黑龙江省齐齐哈尔市人民政府


齐齐哈尔市国有破产企业职工和停产半停产企业职工转为社会失业人员安置办法
齐齐哈尔市人民政府



第一条 为了妥善安置国有破产企业职工和停产半停企业职工转为社会失业人员,保障其基本生活需要,维护社会安定,根据国家有关规定,结合我市实际情况,制定本办法。
第二条 本办法适用于我市依法宣告破产的国有企业职工和经政府批准的停产半停产的国有企业职工转为社会失业人员(以下简称转为社会失业人员)。
第三条 国有破产企业职工安置工作遵循“主管部门安置为主,社会帮助为辅”的原则;破产企业和停产半停产企业职工转为社会失业人员一律进入劳务市场,实行双向选择。
